タイは学歴社会と言われており、UNESCOの2025年の統計ではタイの大学進学率(高等教育の総入学率)は約41%とされています。(日本は65%)
主要なASEAN諸国と比較すると、シンガポールが88.9%でトップ、続いてマレーシア43.1%、タイ41%、インドネシア36.3%、フィリピン35.5%、ベトナム28.6%となっており、タイはASEAN諸国の中で3番目の進学率を誇っています。
ですが、2019年の統計ではタイの大学進学率は約49.3%だったため、進学率が減少傾向にあることを示しています。
2025年最新版の「UNIRANKS®」によるタイ大学ランキングでは、タイで最も古く、国内トップのチュラロンコン大学が1位にランクインしています。
続いて、医療教育で知られるマヒドン大学、地方の中核大学であるチェンマイ大学、農業分野で強みを持つカセサート大学、南部で最も古いプリンス・オブ・ソンクラー大学、そして会計学をはじめとしたビジネス教育に強いタマサート大学が上位を占めています。
タイには約130校以上の認定大学があり、その中から40校が国内ランキングの上位校として選ばれています。
2025年もこれらの大学は国内外で高い評価を受けており、今後もタイの教育水準向上に大きく貢献していくことが期待されています。
タイの大学入学は日本と同様に18歳からが一般的ですが、飛び級制度が認められているため、卒業年齢は個人によって異なります。
順位(タイ国内) | 大学名 | Top Country | 順位(アジア) | 順位(世界) | スコア |
1 | Chulalongkorn University | 1 | 43 | 277 | Score 88.22 |
2 | Mahidol University | 2 | 54 | 308 | Score 87.68 |
3 | Chiang Mai University | 3 | 120 | 548 | Score 83.51 |
4 | Khon Kaen University | 4 | 161 | 657 | Score 81.7 |
5 | Prince of Songkla University | 5 | 183 | 717 | Score 80.68 |
6 | Kasetsart University | 6 | 188 | 723 | Score 80.62 |
7 | Thammasat University | 7 | 254 | 890 | Score 78.13 |
8 | Naresuan University | 8 | 357 | 1130 | Score 75.16 |
9 | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 9 | 410 | 1261 | Score 73.84 |
10 | Asian Institute of Technology Thailand | 10 | 416 | 1278 | Score 73.62 |
11 | Mae Fah Luang University | 11 | 550 | 1575 | Score 70.39 |
12 | Burapha University | 12 | 558 | 1601 | Score 70.19 |
13 | Mahasarakham University | 13 | 583 | 1656 | Score 69.67 |
14 | Srinakharinwirot University | 14 | 616 | 1742 | Score 69 |
15 | Suan Sunandha Rajabhat University | 15 | 692 | 1904 | Score 67.78 |
16 | Walailak University | 16 | 798 | 2140 | Score 65.86 |
17 | Ubon Ratchathani University | 17 | 826 | 2188 | Score 65.48 |
18 | National Institute of Development Administration | 18 | 914 | 2367 | Score 64.1 |
19 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 19 | 1015 | 2586 | Score 62.45 |
20 | Rangsit University | 20 | 1042 | 2636 | Score 62.03 |
21 | Rajamangala University of Technology Isan | 21 | 1067 | 2690 | Score 61.7 |
22 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 22 | 1093 | 2738 | Score 61.33 |
23 | Ramkhamhaeng University | 23 | 1106 | 2759 | Score 61.22 |
24 | Bangkok University | 24 | 1223 | 2977 | Score 59.95 |
25 | Assumption University of Thailand | 25 | 1299 | 3107 | Score 59.05 |
26 | University of Phayao | 26 | 1304 | 3115 | Score 59.01 |
27 | Thaksin University | 27 | 1361 | 3226 | Score 58.33 |
28 | Suan Dusit University | 28 | 1377 | 3249 | Score 58.17 |
29 | Mahanakorn University of Technology | 29 | 1434 | 3366 | Score 57.3 |
30 | University of the Thai Chamber of Commerce | 30 | 1568 | 3634 | Score 55.05 |
31 | Siam University | 31 | 3694 | Score 54.69 | |
32 | Suranaree University of Technology | 32 | 3716 | Score 54.54 | |
33 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 33 | 3799 | Score 53.95 | |
34 | Silpakorn University | 34 | 4020 | Score 52.4 | |
35 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 35 | 4028 | Score 52.37 | |
36 | Rajabhat Maha Sarakham University | 36 | 4276 | Score 50.79 | |
37 | Sripatam University | 37 | 4348 | Score 50.37 | |
38 | Maejo University | 38 | 4390 | Score 50.15 | |
39 | Yala Rajabhat University | 39 | 4431 | Score 49.9 | |
40 | Chiang Mai Rajabhat University | 40 | 4460 | Score 49.76 | |
41 | Mahachulalongkornrajavidyalaya University | 41 | 4590 | Score 49.1 | |
42 | Rajamangala University of Technology Lanna | 42 | 4621 | Score 48.94 | |
43 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | 43 | 4673 | Score 48.69 | |
44 | Pibulsongkram Rajabhat University | 44 | 4679 | Score 48.67 | |
45 | Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | 45 | 4835 | Score 47.95 | |
46 | Dhurakijpundit University | 46 | 4908 | Score 47.56 | |
47 | Rajamangala University of Technology Tawan Ok | 47 | 4985 | Score 47.23 | |
48 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 48 | 5005 | Score 47.15 | |
49 | Rajamangala University of Technology Srivijaya | 49 | 5085 | Score 46.89 | |
50 | Chiang Rai Rajabhat University | 50 | 5106 | Score 46.8 | |
51 | Stamford International University Thailand | 51 | 5120 | Score 46.74 | |
52 | Chandrakasem Rajabhat University | 52 | 5193 | Score 46.53 | |
53 | Rajamangala University of Technology Krungtheb | 53 | 5294 | Score 46.1 | |
54 | Udon Thani Rajabhat University | 54 | 5321 | Score 45.99 | |
55 | Kasem Bundit University | 55 | 5351 | Score 45.87 | |
56 | Suratthani Rajabhat University | 56 | 5392 | Score 45.74 | |
57 | Rajamangala University of Technology Rattanakosin | 57 | 5402 | Score 45.7 | |
58 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 58 | 5506 | Score 45.3 | |
59 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 59 | 5570 | Score 45.06 | |
60 | Payap University | 60 | 5754 | Score 44.37 | |
61 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 61 | 5769 | Score 44.32 | |
62 | Kanchanaburi Rajabhat University | 62 | 5809 | Score 44.12 | |
63 | Lampang Rajabhat University | 63 | 5849 | Score 43.93 | |
64 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 64 | 5904 | Score 43.66 | |
65 | Krirk University | 65 | 5922 | Score 43.56 | |
66 | Songkhla Rajabhat University | 66 | 6106 | Score 42.89 | |
67 | Sukhothai Thammathirat Open University | 67 | 6211 | Score 42.43 | |
68 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 68 | 6251 | Score 42.27 | |
69 | Mahamakut Buddhist University | 69 | 6392 | Score 41.76 | |
70 | Sisaket Rajabhat University | 70 | 6408 | Score 41.71 | |
71 | Dhonburi Rajabhat University | 71 | 6648 | Score 40.73 | |
72 | Buriram Rajabhat University | 72 | 6655 | Score 40.7 | |
73 | Huachiew Chalermprakiet University | 73 | 6702 | Score 40.47 | |
74 | Phetchaburi Rajabhat University | 74 | 6865 | Score 39.85 | |
75 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 75 | 6885 | Score 39.77 | |
76 | Fatoni University | 76 | 6934 | Score 39.62 | |
77 | Phranakhon Rajabhat University | 77 | 6947 | Score 39.59 | |
78 | Phuket Rajabhat University | 78 | 7138 | Score 38.95 | |
79 | Hatyai University | 79 | 7288 | Score 38.44 | |
80 | Vongchavalitkul University | 80 | 7305 | Score 38.4 | |
81 | Nakhon Phanom University | 81 | 7522 | Score 37.78 | |
82 | Southeast Asia University | 82 | 7593 | Score 37.62 | |
83 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 83 | 7597 | Score 37.6 | |
84 | SIU International | 84 | 7613 | Score 37.57 | |
85 | Roi Et Rajabhat University | 85 | 7759 | Score 37.18 | |
86 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 86 | 7784 | Score 37.11 | |
87 | Phramongkutklao College of Medicine | 87 | 7939 | Score 36.75 | |
88 | North Eastern University | 88 | 8004 | Score 36.59 | |
89 | Western University | 89 | 8079 | Score 36.39 | |
90 | Rambhai Barni Rajabhat University | 90 | 8180 | Score 36.15 | |
91 | Pathumwan Institute of Technology | 91 | 8249 | Score 36.01 | |
92 | Ratchatani University | 92 | 8411 | Score 35.65 | |
93 | Thai Nichi Institute of Technology | 93 | 8464 | Score 35.54 | |
94 | Rajanagarindra Rajabhat University | 94 | 8585 | Score 35.26 | |
95 | Christian University of Thailand | 95 | 8757 | Score 34.91 | |
96 | Thepsatri Rajabhat University | 96 | 8868 | Score 34.71 | |
97 | Uttaradit Rajabhat University | 97 | 8871 | Score 34.7 | |
98 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 98 | 8928 | Score 34.59 | |
99 | Kalasin University | 99 | 9019 | Score 34.4 | |
100 | Princess of Naradhiwas University | 100 | 9082 | Score 34.28 |
Reeracoen Recruitmentでは求職者の皆様に合わせたキャリア構築・面接対策など無料相談を行っております。
タイ国内での転職 / 東南アジアを舞台とした海外就職に興味をお持ちの方は、お気軽にWebサイトの問い合わせ窓口よりお問い合わせください。
また、就労や生活に関する最新情報をブログにてお届けしています。定期更新をしておりますので、お見逃しなく!
■ 最新の求人情報はこちら
■ タイの生活情報・記事はこちら
■ リーラコーエンタイの公式LINEはこちら